465只股短线走稳 站上五日均线
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有465只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、胜通能源、招商南油等,乖离率分别为%、%、%;洁雅股份、双乐股份、明阳智能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300483 | 首华燃气 | |||||
| 001331 | 胜通能源 | |||||
| 601975 | 招商南油 | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 600903 | 贵州燃气 | |||||
| 000903 | 云内动力 | |||||
| 301503 | 智迪科技 | |||||
| 002995 | 天地在线 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 603318 | 水发燃气 | |||||
| 002652 | 扬子新材 | |||||
| 301315 | 威士顿 | |||||
| 001366 | 播恩集团 | |||||
| 002719 | 麦趣尔 | |||||
| 000006 | 深振业A | |||||
| 600026 | 中远海能 | |||||
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 002828 | 贝肯能源 | |||||
| 600188 | 兖矿能源 | |||||
| 002928 | 华夏航空 | |||||
| 300169 | 天晟新材 | |||||
| 301152 | 天力锂能 | |||||
| 603162 | 海通发展 | |||||
| 300435 | 中泰股份 | |||||
| 831010 | 凯添燃气 | |||||
| 000716 | 黑芝麻 | |||||
| 000046 | *ST泛海 | |||||
| 600290 | *ST华仪 | |||||
| 605169 | 洪通燃气 | |||||
| 603151 | 邦基科技 | |||||
| 301287 | 康力源 | |||||
| 601021 | 春秋航空 | |||||
| 603172 | 万丰股份 | |||||
| 300763 | 锦浪科技 | |||||
| 603536 | 惠发食品 | |||||
| 001205 | 盛航股份 | |||||
| 001309 | 德明利 | |||||
| 603053 | 成都燃气 | |||||
| 000593 | 德龙汇能 | |||||
| 838701 | 豪声电子 | |||||
| 300225 | 金力泰 | |||||
| 601872 | 招商轮船 | |||||
| 300742 | *ST越博 | |||||
| 300071 | 福石控股 | |||||
| 002490 | 山东墨龙 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 002951 | ST金时 | |||||
| 600136 | *ST明诚 | |||||
| 002513 | 蓝丰生化 | |||||
| 301303 | 真兰仪表 | |||||
| 603885 | 吉祥航空 | |||||
| 301158 | 德石股份 | |||||
| 001332 | 锡装股份 | |||||
| 603182 | 嘉华股份 | |||||
| 301011 | 华立科技 | |||||
| 002207 | 准油股份 | |||||
| 000968 | 蓝焰控股 | |||||
| 600333 | 长春燃气 | |||||
| 000668 | 荣丰控股 | |||||
| 600123 | 兰花科创 | |||||
| 603706 | 东方环宇 | |||||
| 600256 | 广汇能源 | |||||
| 601111 | 中国国航 | |||||
| 300943 | 春晖智控 | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | |||||
| 600029 | 南方航空 | |||||
| 603307 | 扬州金泉 | |||||
| 603186 | 华正新材 | |||||
| 600955 | 维远股份 | |||||
| 300164 | 通源石油 | |||||
| 002786 | 银宝山新 | |||||
| 601699 | 潞安环能 | |||||
| 600846 | 同济科技 | |||||
| 603863 | 松炀资源 | |||||
| 002089 | *ST新海 | |||||
| 831087 | 秋乐种业 | |||||
| 600423 | 柳化股份 | |||||
| 300844 | 山水比德 | |||||
| 601139 | 深圳燃气 | |||||
| 301332 | 德尔玛 | |||||
| 600917 | 重庆燃气 | |||||
| 600119 | 长江投资 | |||||
| 300108 | *ST吉药 | |||||
| 601022 | 宁波远洋 | |||||
| 873152 | 天宏锂电 | |||||
| 002267 | 陕天然气 | |||||
| 301188 | 力诺特玻 | |||||
| 000029 | 深深房A | |||||
| 605090 | 九丰能源 | |||||
| 605117 | 德业股份 | |||||
| 000090 | 天健集团 | |||||
| 301209 | 联合化学 | |||||
| 002647 | 仁东控股 | |||||
| 603689 | 皖天然气 | |||||
| 300940 | 南极光 | |||||
| 301098 | 金埔园林 | |||||
| 300578 | 会畅通讯 | |||||
| 301310 | 鑫宏业 | |||||
| 600004 | 白云机场 | |||||
| 601555 | 东吴证券 | |||||
| 603590 | 康辰药业 | |||||
| 301321 | 翰博高新 | |||||
| 301238 | 瑞泰新材 | |||||
| 600518 | ST康美 | |||||
| 600012 | 皖通高速 | |||||
| 301486 | 致尚科技 | |||||
| 601952 | 苏垦农发 | |||||
| 301336 | 趣睡科技 | |||||
| 601000 | 唐山港 | |||||
| 603073 | 彩蝶实业 | |||||
| 301300 | 远翔新材 | |||||
| 300283 | 温州宏丰 | |||||
| 600179 | 安通控股 | |||||
| 601898 | 中煤能源 | |||||
| 000407 | 胜利股份 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 300282 | *ST三盛 | |||||
| 603889 | 新澳股份 | |||||
| 603225 | 新凤鸣 | |||||
| 300013 | 新宁物流 | |||||
| 601225 | 陕西煤业 | |||||
| 600009 | 上海机场 | |||||
| 601808 | 中海油服 | |||||
| 301376 | 致欧科技 | |||||
| 836717 | 瑞星股份 | |||||
| 001225 | 和泰机电 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 834415 | 恒拓开源 | |||||
| 301105 | 鸿铭股份 | |||||
| 603071 | 物产环能 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 600408 | 安泰集团 | |||||
| 001210 | 金房能源 | |||||
| 001259 | 利仁科技 | |||||
| 000819 | 岳阳兴长 | |||||
| 833455 | 汇隆活塞 | |||||
| 301171 | 易点天下 | |||||
| 000605 | 渤海股份 | |||||
| 603678 | 火炬电子 | |||||
| 601065 | 江盐集团 | |||||
| 600968 | 海油发展 | |||||
| 300167 | ST迪威迅 | |||||
| 600617 | 国新能源 | |||||
| 300575 | 中旗股份 | |||||
| 603366 | 日出东方 | |||||
| 600221 | 海航控股 | |||||
| 603557 | ST起步 | |||||
| 000564 | ST大集 | |||||
| 002052 | ST同洲 | |||||
| 301399 | 英特科技 | |||||
| 605069 | 正和生态 | |||||
| 601968 | 宝钢包装 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 301113 | 雅艺科技 | |||||
| 601015 | 陕西黑猫 | |||||
| 301377 | 鼎泰高科 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 603880 | ST南卫 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 600508 | 上海能源 | |||||
| 603223 | 恒通股份 | |||||
| 600938 | 中国海油 | |||||
| 603196 | 日播时尚 | |||||
| 000421 | 南京公用 | |||||
| 600956 | 新天绿能 | |||||
| 603800 | 道森股份 | |||||
| 300827 | 上能电气 | |||||
| 002353 | 杰瑞股份 | |||||
| 002762 | 金发拉比 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 002162 | 悦心健康 | |||||
| 300654 | 世纪天鸿 | |||||
| 002615 | 哈尔斯 | |||||
| 000039 | 中集集团 | |||||
| 301031 | 中熔电气 | |||||
| 600348 | 华阳股份 | |||||
| 300865 | 大宏立 | |||||
| 601298 | 青岛港 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | |||||
| 600898 | ST美讯 | |||||
| 000739 | 普洛药业 | |||||
| 601233 | 桐昆股份 | |||||
| 600403 | 大有能源 | |||||
| 002552 | 宝鼎科技 | |||||
| 603065 | 宿迁联盛 | |||||
| 301081 | 严牌股份 | |||||
| 301176 | 逸豪新材 | |||||
| 300949 | 奥雅股份 | |||||
| 301276 | 嘉曼服饰 | |||||
| 600157 | 永泰能源 | |||||
| 605158 | 华达新材 | |||||
| 600094 | 大名城 | |||||
| 001256 | 炜冈科技 | |||||
| 603087 | 甘李药业 | |||||
| 300332 | 天壕能源 | |||||
| 300311 | 任子行 | |||||
| 301127 | 天源环保 | |||||
| 600725 | 云维股份 | |||||
| 430564 | 天润科技 | |||||
| 600190 | 锦州港 | |||||
| 300927 | 江天化学 | |||||
| 300070 | 碧水源 | |||||
| 002320 | 海峡股份 | |||||
| 002569 | ST步森 | |||||
| 603679 | 华体科技 | |||||
| 003038 | 鑫铂股份 | |||||
| 603766 | 隆鑫通用 | |||||
| 600598 | 北大荒 | |||||
| 601005 | 重庆钢铁 | |||||
| 002998 | 优彩资源 | |||||
| 000520 | 长航凤凰 | |||||
| 601008 | 连云港 | |||||
| 601606 | 长城军工 | |||||
| 603967 | 中创物流 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 002371 | 北方华创 | |||||
| 601666 | 平煤股份 | |||||
| 603191 | 望变电气 | |||||
| 601918 | 新集能源 | |||||
| 603886 | 元祖股份 | |||||
| 002289 | ST宇顺 | |||||
| 301057 | 汇隆新材 | |||||
| 300087 | 荃银高科 | |||||
| 600740 | 山西焦化 | |||||
| 000416 | *ST民控 | |||||
| 300220 | ST金运 | |||||
| 301017 | 漱玉平民 | - | ||||
| 600058 | 五矿发展 | |||||
| 600794 | 保税科技 | |||||
| 300191 | 潜能恒信 | |||||
| 002012 | 凯恩股份 | |||||
| 601001 | 晋控煤业 | |||||
| 300430 | 诚益通 | - | ||||
| 601865 | 福莱特 | |||||
| 300240 | 飞力达 | |||||
| 836826 | 盖世食品 | |||||
| 000982 | 中银绒业 | |||||
| 001282 | 三联锻造 | |||||
| 601825 | 沪农商行 | |||||
| 002755 | 奥赛康 | |||||
| 002165 | 红宝丽 | |||||
| 300135 | 宝利国际 | |||||
| 002044 | 美年健康 | |||||
| 300929 | 华骐环保 | |||||
| 301092 | 争光股份 | |||||
| 002740 | *ST爱迪 | |||||
| 002788 | 鹭燕医药 | |||||
| 600798 | 宁波海运 | |||||
| 839273 | 一致魔芋 | |||||
| 001283 | 豪鹏科技 | |||||
| 600997 | 开滦股份 | |||||
| 600760 | 中航沈飞 | |||||
| 600691 | 阳煤化工 | |||||
| 301097 | 天益医疗 | |||||
| 601228 | 广州港 | |||||
| 000506 | 中润资源 | |||||
| 301389 | 隆扬电子 | |||||
| 600325 | 华发股份 | |||||
| 300030 | 阳普医疗 | - | ||||
| 600543 | *ST莫高 | |||||
| 002602 | 世纪华通 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | |||||
| 002379 | 宏创控股 | |||||
| 600583 | 海油工程 | |||||
| 871970 | 大禹生物 | |||||
| 002233 | 塔牌集团 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 603282 | 亚光股份 | |||||
| 603217 | 元利科技 | |||||
| 000937 | 冀中能源 | |||||
| 002072 | 凯瑞德 | |||||
| 600387 | ST海越 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 301056 | 森赫股份 | |||||
| 002911 | 佛燃能源 | |||||
| 600871 | 石化油服 | |||||
| 601101 | 昊华能源 | |||||
| 001333 | 光华股份 | |||||
| 600985 | 淮北矿业 | |||||
| 300717 | 华信新材 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 002588 | 史丹利 | |||||
| 603811 | 诚意药业 | |||||
| 001336 | 楚环科技 | |||||
| 600319 | 亚星化学 | |||||
| 002940 | 昂利康 | |||||
| 301317 | 鑫磊股份 | |||||
| 300554 | 三超新材 | |||||
| 601088 | 中国神华 | |||||
| 301187 | 欧圣电气 | |||||
| 600115 | 中国东航 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 301297 | 富乐德 | |||||
| 600279 | 重庆港 | |||||
| 603559 | ST通脉 | |||||
| 300839 | 博汇股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 年轻用户愿为宠物消费 宠物家电产品却陷同质化难题
- 明阳科技北交所过会:汽车座椅零部件生产企业 前三季度净利润增长31.56%
- 世界热资讯!常宝股份董秘回复:目前常宝具备100万吨中小口径特种专用管生产能力,在行业中的规模及综合竞争力已在前列
- 环球快资讯丨麦趣尔12月30日快速回调
- 【大美中国】冬日湿地美
- Day 011 概率投资
- 新洋丰(000902):公司独立董事任期届满辞职及增补独立董事
- 每日看点!宏润建设董秘回复:公司实际控制人本次减持公司股份因其自身资金需求
- 微粒贷借款逾期10年多久上征信系统
- 天天速看:东箭科技(300978)12月28日主力资金净卖出107.43万元
- 提升林长履职效能 推进林业增绿增效
- 全球亿万富豪今年身家共蒸发近2万亿美元 马斯克缩水最多
- 焦点日报:京东二轮出行、中国质量认证中心联合认证 电动车头盔行业迎来新标准
- 电力股整体偏强 中国电力(02380)涨12.32%
-
离婚时保单是否能当做共同财产分割,要看购买保险的钱是夫妻共同生活收入,还是婚前个人无形财产的收入。如果是夫妻共同生活收入,应列入夫妻
-
2023年春运购票日历12月24日可以购买1月7日的票,1月7日可以购买1月21日也就是除夕那天的票。2023年1月7日开始,2月15日结束,共计40天。
-
引言李厚霖原来和汪小菲也是朋友,看来朋友也是有群的,往往是穷人与穷人之间成团,富人与富人之间成群,物以类聚,人以群分呀!汪小菲最近由
-
新华社华盛顿12月25日电(记者孙丁)据美国媒体25日报道,几辆大巴车24日晚抵达美国副总统哈里斯位于首都华盛顿市西北部的官邸外,严寒中,大
-
80度水泡茶刚刚合适,既可以保住茶的芳香,又可以保住茶的营养物质,所以说80度的水是非常适合泡茶的温度。泡茶的水温不能太高,冲泡绿茶适宜
X 关闭
X 关闭
产业
-
科伦股份发布2022半年度报告 公...
科伦股份(832093)近日发布2022年半年度报告,报告期内公司实现营业...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...
-
云南新增境外输入确诊病例3例
(抗击新冠肺炎)云南新增境外输入确诊病例3例 中新网昆明12月...
-
直击南昌一医疗器械公司厂房火灾...
中新网南昌12月15日电 (刘力鑫)经过10余个小时的紧张救援,费...
